Конструкция кабеля РК 75-1,5-31
Число и диаметр проволок внутреннего проводника, мм | 1х0.37 |
1. Внутренний проводник | Проволока медная |
2. Изоляция | Пористый полиэтилен низкой плотности |
3. Внешний проводник | Оплетка из проволоки медной |
4. Оболочка | Светостабилизированный полиэтилен |
Характеристики кабеля РК 75-1,5-31
Волновое сопротивление, Ом | 75±3 |
Минимальная рабочая температура, °С | -40 |
Максимальная рабочая температура, °С | +70 |
Коэффициент затухания, не более, дБ/м, на частоте 0.2 ГГц | 0.34 |
Коэффициент затухания, не более, дБ/м, на частоте 1 ГГц | 0.9 |
Масса кабеля, кг/км | 8.7 |
ГОСТ \ ТУ | ТУ 16-505.045-86 |
Срок службы кабеля: 15 лет